Samsung Galaxy S21 Plus 5G Hàng Công Ty
0 đánh giá
So sánh với các sản phẩm tương tự

Thông số kỹ thuật
Hệ điều hành: | Android 11, One UI 3.0 |
Màn hình: | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1600 nits |
Mặt kính cảm ứng: | Corning Gorilla Glass ; Always-on display |
Màn hình rộng: | 108.4 cm2 |
Độ phân giải: | 1080 x 2400 pixels, 20:9 |
Ram: | 12GB |
Bộ nhớ trong: | 128GB, UFS 3.1 |
CPU: | Exynos 2100 |
Chip đồ họa (GPU): | Mali GPU |
Camera Sau: | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, Super Steady video |
Camera trước: | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Thẻ sim: | Nano-SIM/eSIM |
Thẻ nhớ ngoài: | microSDXC (chung với khe SIM) |
Dung lượng pin: | 4.800 mAh, sạc nhanh 25W |
Màu sắc: | Đen bóng đêm, Bạc bóng đêm, Tím bóng đêm |
0 đánh giá và bình luận Samsung Galaxy S21 Plus 5G Hàng Công Ty