timeline
Samsung Galaxy S23

Galaxy S23

Xanh Botanic

12.290.000đ

Tím Lilac

14.490.000đ

Đen Phantom

14.490.000đ

Xanh Botanic

14.490.000đ

Kem Cotton

14.490.000đ

Kem Cotton

16.290.000đ

Xanh Botanic

16.290.000đ

Đen Phantom

16.290.000đ

Tím Lilac

16.290.000đ

Tím Lilac

12.290.000đ

Kem Cotton

12.290.000đ

Đen Phantom

12.290.000đ

Dung lượng:
Mong muốn:
Đặt trước (Cọc 1.000.000đ) Trả góp 0% (Cọc 1.000.000đ)
Tham gia Thu cũ - Đổi mới:
Không

Giá chỉ từ: 12.290.000đ

ĐẶT HÀNG NGAY Để nhận Ưu đãi mua cùng giá tốt nhất

hình ảnh

THU CŨ ĐỔI MỚI - TRỢ GIÁ ĐẾN 5 TRIỆU 

Mức giá mang tính chất tham khảo

Tùy tình trạng máy cũ và giá bán chính thức của Samsung Galaxy S23 Series tại thời điểm tiến hành thu cũ đổi mới.

  Hãng sản xuất  Model Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5
SAMSUNG Galaxy Fold            3,500,000          2,640,000          1,800,000             810,000          430,000
SAMSUNG Galaxy Z Fold2 5G            6,040,000          4,450,000          3,210,000          1,750,000          750,000
SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G_256G            9,800,000          8,050,000          6,170,000          2,040,000          960,000
SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G_512G          10,350,000          8,700,000          6,520,000          2,140,000          980,000
SAMSUNG Galaxy Z Flip            2,520,000          2,030,000          1,750,000             820,000          450,000
SAMSUNG Galaxy Z Flip 5G            2,700,000          2,210,000          1,920,000             790,000          520,000
SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G_128G            4,700,000          3,920,000          3,390,000          1,310,000          550,000
SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G_256G            5,000,000          4,100,000          3,600,000          1,350,000          580,000
SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G_512G            6,340,000          5,980,000          4,640,000          2,230,000          950,000
SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G_256G            6,100,000          5,850,000          4,130,000          1,910,000          890,000
SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra_512G            6,100,000          5,540,000          4,380,000          2,200,000          950,000
SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra_256G            5,870,000          5,250,000          3,890,000          1,790,000          870,000
SAMSUNG Galaxy Note 20 5G            4,800,000          4,130,000          2,870,000          1,370,000          800,000
SAMSUNG Galaxy Note 20            4,380,000          3,870,000          2,870,000          1,180,000          680,000
SAMSUNG Galaxy Note 10+ 5G            4,080,000          3,510,000          2,700,000          1,710,000          580,000
SAMSUNG Galaxy Note 10+_512G            4,080,000          3,440,000          2,550,000          1,640,000          590,000
SAMSUNG Galaxy Note 10+_256G            3,890,000          3,310,000          2,460,000          1,430,000          590,000
SAMSUNG Galaxy Note 10 5G            3,360,000          2,620,000          2,120,000          1,220,000          460,000
SAMSUNG Galaxy Note 10            3,430,000          2,500,000          1,960,000          1,120,000          460,000
SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite            2,150,000          1,910,000          1,550,000             750,000          400,000
SAMSUNG Galaxy Note 9_512G            1,720,000          1,370,000          1,100,000             530,000          290,000
SAMSUNG Galaxy Note 9_128G            1,680,000          1,360,000          1,100,000             530,000          290,000
SAMSUNG Galaxy Note 8            1,210,000          1,010,000             800,000             450,000             90,000
SAMSUNG Galaxy Note FE                910,000             760,000             610,000             220,000             70,000
SAMSUNG Galaxy Note 5                400,000             290,000             230,000             100,000             40,000
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G_1T          10,750,000          9,050,000          7,900,000          4,300,000       1,190,000
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G_512G          10,400,000          8,740,000          7,600,000          4,100,000       1,070,000
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G_256G            9,800,000          8,250,000          7,200,000          3,950,000          990,000
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G_128G            8,600,000          7,250,000          6,300,000          3,400,000          890,000
SAMSUNG Galaxy S22 Plus 5G_256G            7,700,000          6,450,000          5,600,000          3,080,000          860,000
SAMSUNG Galaxy S22 Plus 5G_128G            7,180,000          6,100,000          5,200,000          2,800,000          840,000
SAMSUNG Galaxy S22 5G_128G            5,800,000          4,850,000          4,200,000          2,290,000          810,000
SAMSUNG Galaxy S22 5G_256G            5,500,000          4,640,000          4,000,000          2,100,000          760,000
SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G_512G            7,000,000          5,750,000          4,890,000          2,580,000          970,000
SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G_256G            6,700,000          5,420,000          4,570,000          2,470,000          970,000
SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G_128G            6,400,000          5,250,000          4,540,000          2,470,000          940,000
SAMSUNG Galaxy S21 Ultra            6,400,000          5,250,000          4,540,000          2,470,000          940,000
SAMSUNG Galaxy S21 Plus 5G            5,300,000          4,360,000          3,820,000          2,090,000          790,000
SAMSUNG Galaxy S21 Plus            5,240,000          4,360,000          3,740,000          2,040,000          790,000
SAMSUNG Galaxy S21 5G            4,440,000          3,870,000          3,460,000          1,880,000          700,000
SAMSUNG Galaxy S21            4,260,000          3,700,000          3,290,000          1,910,000          700,000
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G            4,240,000          3,740,000          3,380,000          1,950,000          640,000
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra            4,130,000          3,700,000          3,140,000          1,770,000          640,000
SAMSUNG Galaxy S20 Plus 5G            3,870,000          3,250,000          3,020,000          1,450,000          620,000
SAMSUNG Galaxy S20 Plus            3,810,000          3,120,000          2,750,000          1,420,000          620,000
SAMSUNG Galaxy S20 5G            3,430,000          2,930,000          2,720,000          1,330,000          590,000
SAMSUNG Galaxy S20            3,310,000          2,810,000          2,350,000          1,110,000          590,000
SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G            3,510,000          2,880,000          2,520,000          1,170,000          580,000
SAMSUNG Galaxy S20 FE            3,310,000          2,810,000          2,380,000             960,000          580,000
SAMSUNG Galaxy S10 Plus_1TB            2,990,000          2,600,000          2,150,000          1,050,000          650,000
SAMSUNG Galaxy S10 Plus_512G            2,910,000          2,560,000          2,100,000          1,050,000          460,000
SAMSUNG Galaxy S10 Plus_128G            2,800,000          2,320,000          1,980,000             990,000          440,000
SAMSUNG Galaxy S10_512G            2,360,000          1,920,000          1,520,000             810,000          480,000
SAMSUNG Galaxy S10_256G            2,130,000          1,930,000          1,360,000             780,000          450,000
SAMSUNG Galaxy S10_128G            2,080,000          1,930,000          1,360,000             740,000          450,000
SAMSUNG Galaxy S10 E            1,550,000          1,470,000          1,070,000             630,000          420,000
SAMSUNG Galaxy S10 Lite            2,000,000          1,810,000          1,390,000             740,000          360,000
SAMSUNG Galaxy S9 Plus            1,400,000          1,190,000             910,000             580,000          380,000
SAMSUNG Galaxy S9            1,210,000          1,040,000             890,000             500,000          340,000
SAMSUNG Galaxy S8 Plus            1,130,000          1,000,000             730,000             490,000          240,000
SAMSUNG Galaxy S8                950,000             790,000             680,000             430,000          180,000
SAMSUNG Galaxy S7                660,000             520,000             420,000             250,000             80,000
SAMSUNG Galaxy S7 Edge                890,000             690,000             560,000             290,000             80,000
SAMSUNG Galaxy S6 Edge Plus                400,000             300,000             230,000                90,000             40,000
SAMSUNG Galaxy S6 Edge                370,000             260,000             200,000                70,000             30,000
SAMSUNG Galaxy S6                260,000             200,000             130,000                40,000             20,000
SAMSUNG Galaxy A8                420,000             310,000             290,000             110,000             40,000
SAMSUNG Galaxy A80            1,240,000             950,000             870,000             500,000          220,000
SAMSUNG Galaxy A01                270,000             190,000             120,000                80,000             10,000
SAMSUNG Galaxy A01 CORE                310,000             260,000             230,000             110,000             90,000
SAMSUNG Galaxy A10                370,000             290,000             230,000             110,000             40,000
SAMSUNG Galaxy A10s                390,000             310,000             240,000                70,000             30,000
SAMSUNG Galaxy A11                460,000             410,000             350,000             190,000             90,000
SAMSUNG Galaxy A20                460,000             410,000             350,000             190,000             90,000
SAMSUNG Galaxy A20s                540,000             430,000             400,000             220,000             80,000
SAMSUNG Galaxy A21                660,000             570,000             410,000             230,000             90,000
SAMSUNG Galaxy A21s                890,000             790,000             710,000             340,000          170,000
SAMSUNG Galaxy A30_32G                970,000             860,000             680,000             480,000          200,000
SAMSUNG Galaxy A30_64G                980,000             880,000             710,000             470,000          200,000
SAMSUNG Galaxy A30S            1,360,000          1,160,000             960,000             490,000          200,000
SAMSUNG Galaxy A31            1,260,000             850,000             800,000             410,000          200,000
SAMSUNG Galaxy A32            1,910,000          1,600,000          1,290,000             580,000          280,000
SAMSUNG Galaxy A32 5G            2,180,000          1,810,000          1,390,000             620,000          310,000
SAMSUNG Galaxy A70            1,180,000             860,000             810,000             500,000          260,000
SAMSUNG Galaxy A71 5G            2,200,000          1,900,000          1,540,000             690,000          360,000
SAMSUNG Galaxy A71            2,190,000          1,810,000          1,370,000             690,000          360,000
SAMSUNG Galaxy A72            3,060,000          2,560,000          2,010,000             960,000          480,000
SAMSUNG Galaxy A50            1,160,000             840,000             700,000             420,000          170,000
SAMSUNG Galaxy A50S            1,470,000          1,250,000             990,000             540,000          260,000
SAMSUNG Galaxy A51            1,810,000          1,160,000             900,000             570,000          290,000
SAMSUNG Galaxy A51 5G            2,330,000          1,930,000          1,470,000             640,000          310,000
SAMSUNG Galaxy A52_256G            2,880,000          2,420,000          1,840,000             900,000          420,000
SAMSUNG Galaxy A52_128G            2,720,000          2,230,000          1,610,000             810,000          420,000
SAMSUNG Galaxy A52 5G            3,010,000          2,570,000          1,870,000             900,000          420,000
SAMSUNG Galaxy A52s 5G_256G            3,170,000          2,610,000          1,970,000             890,000          420,000
SAMSUNG Galaxy A52s 5G_128G            2,880,000          2,420,000          1,840,000             900,000          420,000
SAMSUNG Galaxy A9 2018            1,390,000          1,070,000             900,000             580,000          250,000
SAMSUNG Galaxy A7 2018                730,000             590,000             480,000             260,000          180,000
SAMSUNG Galaxy A5 2017                590,000             450,000             350,000             140,000             85,000
SAMSUNG Galaxy A7 2017                730,000             570,000             480,000             170,000             95,000
SAMSUNG Galaxy A5 2016                210,000             170,000             140,000                90,000             80,000
SAMSUNG Galaxy A7 2016                460,000             330,000             290,000             110,000             85,000
SAMSUNG Galaxy A8 2016                480,000             380,000             310,000             120,000             85,000
SAMSUNG Galaxy A5                210,000             150,000             140,000                90,000             75,000
SAMSUNG Galaxy A7                340,000             270,000             220,000             100,000             75,000
SAMSUNG Galaxy A6 2018                550,000             480,000             390,000             200,000             85,000
SAMSUNG Galaxy A6 Plus 2018            1,000,000             740,000             660,000             270,000             85,000
SAMSUNG Galaxy A8 2018                850,000             590,000             500,000             260,000             95,000
SAMSUNG Galaxy A8 Plus 2018            1,200,000             850,000             530,000             290,000          150,000
SAMSUNG Galaxy J7 Pro                630,000             480,000             380,000             150,000             10,000
SAMSUNG Galaxy J7 Prime                550,000             410,000             340,000             140,000             10,000
SAMSUNG Galaxy J7 Plus                510,000             380,000             340,000             170,000             10,000
SAMSUNG Galaxy M20                950,000             710,000             600,000             190,000             10,000
SAMSUNG Galaxy M21                990,000             730,000             640,000             270,000             10,000
SAMSUNG Galaxy M30            1,020,000             750,000             670,000             220,000             10,000
SAMSUNG Galaxy M30S            1,290,000          1,020,000             820,000             360,000             10,000
SAMSUNG Galaxy M31            1,410,000          1,090,000             860,000             380,000             10,000
SAMSUNG Galaxy M51            1,810,000          1,530,000             920,000             410,000          240,000
SAMSUNG Galaxy M62            2,980,000          2,180,000          1,030,000             510,000          300,000
APPLE iPhone 6_16G                730,000             580,000             520,000             280,000             85,000
APPLE iPhone 6_32G                800,000             680,000             600,000             300,000             85,000
APPLE iPhone 6_64G                820,000             700,000             640,000             340,000             85,000
APPLE iPhone 6_128G                870,000             770,000             680,000             390,000             85,000
APPLE iPhone 6 Plus_16G                900,000             750,000             640,000             330,000             85,000
APPLE iPhone 6 Plus_64G                970,000             800,000             710,000             370,000             95,000
APPLE iPhone 6 Plus_128G            1,020,000             910,000             800,000             440,000             95,000
APPLE iPhone 6s_64G                970,000             860,000             770,000             460,000             95,000
APPLE iPhone 6s_16G                800,000             730,000             620,000             390,000             85,000
APPLE iPhone 6S_128G            1,090,000          1,000,000             870,000             460,000          100,000
APPLE iPhone 6s_32G                900,000             800,000             650,000             420,000             95,000
APPLE iPhone 6s Plus_128G            1,640,000          1,420,000          1,260,000             680,000          170,000
APPLE iPhone 6s Plus_16G            1,240,000          1,000,000             920,000             520,000          120,000
APPLE iPhone 6S Plus_32G            1,360,000          1,100,000             950,000             520,000          130,000
APPLE iPhone 6S Plus_64G            1,480,000          1,240,000          1,070,000             630,000          150,000
APPLE iPhone 7_256G            1,820,000          1,440,000          1,190,000             610,000          230,000
APPLE iPhone 7_32G            1,430,000          1,120,000          1,020,000             520,000          180,000
APPLE iPhone 7_128G            1,540,000          1,240,000          1,050,000             600,000          180,000
APPLE iPhone 7 Plus_128G            2,450,000          2,040,000          1,730,000             980,000          280,000
APPLE iPhone 7 Plus_32G            2,160,000          1,790,000          1,470,000             840,000          250,000
APPLE iPhone 7 Plus_256G            2,620,000          2,170,000          1,930,000          1,000,000          330,000
APPLE iPhone 8_64G            1,810,000          1,730,000          1,500,000             900,000          390,000
APPLE iPhone 8_256G            2,570,000          2,100,000          1,780,000             900,000          440,000
APPLE iPhone 8 Plus_64G            2,660,000          2,550,000          2,480,000          1,240,000          480,000
APPLE iPhone 8 Plus_256G            3,430,000          3,020,000          2,450,000          1,260,000          480,000
APPLE iPhone SE_16G                530,000             440,000             360,000             230,000             95,000
APPLE iPhone SE_32G                570,000             470,000             430,000             250,000          100,000
APPLE iPhone SE_64G                570,000             490,000             440,000             240,000          100,000
APPLE iPhone X_64G            3,160,000          2,750,000          2,450,000          1,280,000          450,000
APPLE iPhone X_256G            3,520,000          3,020,000          2,640,000          1,370,000          400,000
APPLE iPhone XR_64G            3,490,000          3,050,000          2,760,000          1,330,000          430,000
APPLE iPhone XR_128G            3,890,000          3,300,000          3,000,000          1,470,000          460,000
APPLE iPhone XR_256G            4,170,000          3,690,000          3,560,000          1,510,000          490,000
APPLE iPhone XS_64G            3,520,000          3,110,000          2,900,000          1,450,000          490,000
APPLE iPhone XS_256G            4,070,000          3,610,000          3,100,000          1,670,000          600,000
APPLE iPhone XS_512G            4,360,000          3,820,000          3,390,000          1,810,000          640,000
APPLE iPhone XS MAX_64G            4,750,000          3,970,000          3,570,000          1,930,000          660,000
APPLE iPhone XS MAX_256G            5,230,000          4,460,000          4,240,000          2,240,000          700,000
APPLE iPhone XS MAX_512G            5,590,000          4,910,000          4,420,000          2,270,000          750,000
APPLE iPhone 11_64G            4,890,000          4,260,000          4,150,000          2,270,000          720,000
APPLE iPhone 11_128G            5,650,000          4,930,000          4,410,000          2,380,000          720,000
APPLE iPhone 11_256G            6,120,000          5,340,000          4,770,000          2,420,000          740,000
APPLE iPhone 11 Pro_64G            6,060,000          5,320,000          4,880,000          2,720,000          760,000
APPLE iPhone 11 Pro_256G            6,770,000          5,900,000          5,070,000          2,700,000          840,000
APPLE iPhone 11 Pro_512G            7,290,000          6,360,000          5,460,000          2,850,000          870,000
APPLE iPhone 11 Pro Max_64G            7,780,000          6,790,000          6,180,000          2,870,000          850,000
APPLE iPhone 11 Pro Max_256G            8,320,000          7,220,000          6,540,000          3,030,000          960,000
APPLE iPhone 11 Pro Max_512G            8,810,000          7,670,000          6,690,000          3,310,000       1,000,000
APPLE iPhone 12 Mini_64G            4,910,000          4,170,000          3,330,000          1,790,000          640,000
APPLE iPhone 12 Mini_128G            5,470,000          4,600,000          3,680,000          1,940,000          700,000
APPLE iPhone 12 Mini_256G            5,810,000          4,950,000          3,980,000          2,000,000          810,000
APPLE iPhone 12_64G            7,320,000          6,520,000          5,460,000          3,100,000       1,010,000
APPLE iPhone 12_128G            7,570,000          6,680,000          5,470,000          3,140,000       1,060,000
APPLE iPhone 12_256G            8,160,000          6,600,000          5,550,000          3,010,000       1,110,000
APPLE iPhone 12 Pro_128G            9,950,000          8,790,000          7,440,000          4,040,000       1,390,000
APPLE iPhone 12 Pro_256G          10,630,000          9,410,000          8,060,000          4,320,000       1,410,000
APPLE iPhone 12 Pro_512G          11,180,000          9,900,000          8,550,000          4,520,000       1,550,000
APPLE iPhone 12 Pro Max_128G          11,670,000       10,310,000          9,100,000          4,590,000       1,510,000
APPLE iPhone 12 Pro Max_256G          12,210,000       10,880,000          9,770,000          4,800,000       1,610,000
APPLE iPhone 12 Pro Max_512G          12,550,000       11,050,000          9,960,000          4,910,000       1,710,000
APPLE iPhone 13 Mini_128G            7,220,000          6,270,000          5,170,000          2,650,000       1,300,000
APPLE iPhone 13 Mini_256G            7,880,000          6,800,000          5,660,000          2,890,000       1,330,000
APPLE iPhone 13 Mini_512G            8,850,000          7,670,000          6,400,000          3,140,000       1,370,000
APPLE iPhone 13_128G            8,140,000          6,880,000          5,720,000          3,140,000       1,370,000
APPLE iPhone 13_256G            8,690,000          7,510,000          6,160,000          3,320,000       1,400,000
APPLE iPhone 13_512G            9,270,000          8,110,000          6,530,000          3,510,000       1,430,000
APPLE iPhone 13 Pro_128G            9,770,000          8,590,000          7,080,000          3,690,000       1,490,000
APPLE iPhone 13 Pro_256G          10,560,000          9,230,000          7,700,000          4,070,000       1,630,000
APPLE iPhone 13 Pro_512G          11,300,000          9,860,000          8,310,000          4,430,000       1,760,000
APPLE iPhone 13 Pro_1TB          12,950,000       11,390,000          9,540,000          4,740,000       1,950,000
APPLE iPhone 13 Pro Max_128G          11,860,000       10,470,000          8,620,000          4,810,000       2,020,000
APPLE iPhone 13 Pro Max_256G          12,260,000       10,940,000          8,930,000          5,050,000       2,140,000
APPLE iPhone 13 Pro Max_512G          12,790,000       11,390,000          9,230,000          5,170,000       2,280,000
APPLE iPhone 13 Pro Max_1TB          13,880,000       12,400,000          9,540,000          5,540,000       2,340,000
XiaoMi 11 Lite 5G NE 8GB/256GB            2,580,000          1,990,000          1,440,000             750,000          390,000
XiaoMi 11 Lite 5G NE 8GB/128GB            2,490,000          1,940,000          1,400,000             720,000          390,000
XiaoMi 11 Lite 5G NE 6GB/128GB            2,330,000          1,800,000          1,310,000             660,000          340,000
XiaoMi Mi 11T 8GB/256GB            2,490,000          1,960,000          1,400,000             720,000          390,000
XiaoMi Mi 11T 8GB/128GB            2,410,000          1,850,000          1,350,000             680,000          390,000
XiaoMi Mi 11T Pro 8GB/256GB            2,980,000          2,340,000          1,690,000             880,000          470,000
XiaoMi Mi 11T Pro 8GB/128GB            2,730,000          2,150,000          1,530,000             780,000          410,000
XiaoMi Mi 10T Lite 5G 6GB/128GB            2,580,000          2,030,000          1,480,000             750,000          390,000
XiaoMi Mi 10T Pro 5G 8GB/256GB            2,860,000          2,030,000          1,480,000             720,000          340,000
XiaoMi Mi 10T Pro 5G 8GB/128GB            2,610,000          1,840,000          1,280,000             660,000          290,000
XiaoMi Mi POCO X3 NFC 6GB/128GB            1,410,000          1,080,000             690,000             320,000          190,000
XiaoMi Mi POCO X3 NFC 6GB/64GB            1,250,000             920,000             600,000             220,000          130,000
XiaoMi Mi POCO X3_6GB/128GB            1,930,000          1,490,000          1,010,000             470,000          250,000
XiaoMi Mi POCO X3_6GB/64GB            1,720,000          1,330,000             900,000             410,000          220,000
XiaoMi Redmi Note 11 4GB/128GB            1,270,000             950,000             620,000             280,000          190,000
XiaoMi Redmi Note 11 4GB/64GB            1,170,000             920,000             570,000             220,000          130,000
XiaoMi Redmi Note 11 Pro_8GB/128GB            1,850,000          1,390,000             970,000             470,000          290,000
XiaoMi Redmi Note 11 Pro 5G 8GB/128GB            2,090,000          1,610,000          1,130,000             600,000          320,000
XiaoMi Redmi Note 11S 8GB/128GB            1,660,000          1,270,000             850,000             380,000          220,000
XiaoMi Redmi Note 11S 6GB/128GB            1,530,000          1,130,000             750,000             340,000          190,000
XiaoMi Redmi Note 10 6GB/128GB            1,240,000             830,000             505,000             180,000             90,000
XiaoMi Redmi Note 10 4GB/64GB                970,000             630,000             380,000             130,000             60,000
XiaoMi Redmi Note 10 5G_6GB/128GB            1,530,000          1,170,000             780,000             340,000          190,000
XiaoMi Redmi Note 10 5G_4GB/128GB            1,440,000             950,000             660,000             280,000          170,000
XiaoMi Redmi Note 10 Pro_8GB/128GB            1,850,000          1,300,000             880,000             380,000          170,000
XiaoMi Redmi Note 10 Pro_6GB/128GB            1,660,000          1,130,000             750,000             320,000          130,000
XiaoMi Redmi Note 10S_8GB/128GB            1,660,000          1,130,000             750,000             340,000          170,000
XiaoMi Redmi Note 10S_6GB/128GB            1,560,000          1,170,000             780,000             380,000          220,000
OPPO OPPO A12 3GB_32G                410,000             320,000             255,000             150,000             60,000
OPPO OPPO A12 3GB_64G                410,000             320,000             255,000             150,000             60,000
OPPO OPPO A31 6GB_128G                640,000             470,000             410,000             230,000             70,000
OPPO OPPO A31 4GB_128G                610,000             430,000             370,000             200,000             70,000
OPPO OPPO A31 4GB_64G                590,000             410,000             345,000             200,000             70,000
OPPO OPPO A5 2020 3GB                380,000             300,000             255,000             150,000             60,000
OPPO OPPO A5 2020 4GB                380,000             300,000             255,000             150,000             60,000
OPPO OPPO A53 (2020)_4GB/128GB                780,000             560,000             470,000             260,000          100,000
OPPO OPPO A53 (2020)_4GB/64GB                780,000             560,000             470,000             260,000          100,000
OPPO OPPO A54_4GB/128GB                830,000             600,000             490,000             290,000          100,000
OPPO OPPO A54_4GB/64GB                830,000             600,000             490,000             290,000          100,000
OPPO OPPO A54_6GB/128GB                830,000             600,000             490,000             290,000          100,000
OPPO OPPO A7_64G                410,000             320,000             255,000             150,000             60,000
OPPO OPPO A7_32G                380,000             300,000             255,000             150,000             60,000
OPPO OPPO A9 2020                690,000             500,000             400,000             230,000             70,000
OPPO OPPO A92 6GB_128G            1,050,000             760,000             610,000             370,000          150,000
OPPO OPPO A92 8GB_128G            1,050,000             760,000             610,000             370,000          150,000
OPPO OPPO A93_8GB/128GB            1,780,000          1,310,000          1,040,000             590,000          230,000
OPPO OPPO A94_8GB/128GB            1,480,000          1,120,000             880,000             500,000          180,000
OPPO OPPO A94 5G_8GB/128GB            1,480,000          1,120,000             880,000             500,000          180,000
OPPO OPPO F11_6GB/128GB                800,000             560,000             470,000             260,000          100,000
OPPO OPPO F11 Pro_6GB/128GB                940,000             680,000             550,000             320,000          130,000
OPPO OPPO F11 Pro_6GB/64GB                910,000             660,000             530,000             310,000          130,000
OPPO OPPO F7_64GB                590,000             415,000             345,000             200,000             70,000
OPPO OPPO F7_6GB/128GB                590,000             415,000             345,000             200,000             70,000
OPPO OPPO F9_4GB/64GB                610,000             430,000             370,000             200,000             70,000
OPPO OPPO F9_6GB/64GB                610,000             430,000             370,000             200,000             70,000
OPPO OPPO FIND X 8G 256GB            1,610,000          1,200,000             950,000             550,000          200,000
OPPO OPPO FIND X2_12GB/256GB            2,690,000          2,140,000          1,690,000             880,000          380,000
OPPO OPPO FIND X2 PRO_12GB/256GB            3,290,000          2,700,000          2,070,000             950,000          430,000
OPPO OPPO FIND X2 PRO_12GB/512GB            3,290,000          2,700,000          2,070,000             950,000          430,000
OPPO OPPO R17 Pro_8GB/128GB                940,000             680,000             550,000             325,000          130,000
OPPO OPPO RENO 10X ZOOM            2,020,000          1,510,000          1,130,000             570,000          270,000
OPPO OPPO RENO 2            1,000,000             720,000             580,000             325,000          130,000
OPPO OPPO RENO 2F                970,000             680,000             505,000             290,000             70,000
OPPO OPPO RENO 3            1,370,000             960,000             770,000             460,000          170,000
OPPO OPPO RENO 3 PRO            1,530,000          1,090,000             880,000             505,000          180,000
OPPO OPPO Reno4_8GB/128GB            1,210,000             870,000             690,000             425,000          170,000
OPPO OPPO Reno4 5G_8GB/128GB            1,340,000             960,000             770,000             460,000          170,000
OPPO OPPO Reno4 5G_8GB/256GB            1,340,000             960,000             770,000             460,000          170,000
OPPO OPPO Reno4 PRO_12GB/256GB            1,970,000          1,440,000          1,130,000             660,000          250,000
OPPO OPPO Reno5_8GB/128GB            1,610,000          1,170,000             910,000             530,000          200,000
OPPO OPPO Reno5 5G_12GB/256GB            2,020,000          1,490,000          1,180,000             670,000          270,000
OPPO OPPO Reno5 5G_8GB/128GB            2,020,000          1,490,000          1,180,000             670,000          270,000
OPPO OPPO Reno6_8GB/128GB            3,350,000          2,680,000          1,680,000             670,000          335,000
OPPO OPPO Reno6 5G_12GB/256GB            3,650,000          2,920,000          1,830,000             730,000          365,000
OPPO OPPO Reno6 5G_8GB/128GB            3,500,000          2,800,000          1,750,000             700,000          350,000
OPPO OPPO Reno6 Pro 5G_12GB/256GB            5,550,000          4,440,000          2,780,000          1,110,000          555,000
OPPO OPPO Reno6 Pro 5G_8GB/128GB            5,150,000          4,120,000          2,580,000          1,030,000          515,000
OPPO OPPO Reno6 Z_8GB/256GB            2,250,000          1,800,000          1,130,000             450,000          225,000
OPPO OPPO Reno6 Z_8GB/128GB            2,050,000          1,640,000          1,030,000             410,000          205,000
OPPO OPPO Reno7 4G_8GB/128GB            2,650,000          2,120,000          1,330,000             530,000          265,000
OPPO OPPO Reno7 5G_8GB/256GB            4,000,000          3,200,000          2,000,000             800,000          400,000
OPPO OPPO Reno7 Pro 5G_12GB/256GB            4,500,000          3,760,000          2,350,000             940,000          470,000
OPPO OPPO Reno7 Z 5G_8GB/128GB            3,500,000          2,840,000          1,780,000             710,000          355,000
SAMSUNG Galaxy Tab S6 LTE_128G            3,140,000          3,080,000          2,390,000             690,000          120,000
SAMSUNG Galaxy Tab S6 LTE_256G            3,390,000          3,270,000          2,590,000             690,000          120,000
SAMSUNG Galaxy Tab S6 WIFI_128G            2,680,000          2,610,000          2,090,000             530,000          110,000
SAMSUNG Galaxy Tab S6 WIFI_256G            2,780,000          2,720,000          2,210,000             530,000          110,000
SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite LTE            2,030,000          1,900,000          1,390,000             530,000          110,000
SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite WIFI            1,960,000          1,900,000          1,260,000             530,000          110,000
SAMSUNG Galaxy Tab S7 Plus 12.4 LTE            5,000,000          4,800,000          3,800,000             850,000          110,000
SAMSUNG Galaxy Tab S7 Plus 12.4 WIFI            4,660,000          4,500,000          3,590,000             850,000          110,000
SAMSUNG Galaxy Tab S7 LTE_128G            3,800,000          3,700,000          2,950,000             790,000          110,000
SAMSUNG Galaxy Tab S7 LTE_256G            3,850,000          3,560,000          2,990,000             790,000          110,000
SAMSUNG Galaxy Tab S7 WIFI_128G            3,410,000          3,150,000          2,650,000             710,000          110,000
SAMSUNG Galaxy Tab S7 WIFI_256G            3,560,000          3,290,000          2,760,000             710,000          110,000
SAMSUNG Galaxy Tab A7 (2020, 10.4, LTE)            1,580,000          1,460,000             780,000             270,000             50,000
SAMSUNG Galaxy Tab A7 (2020, 10.4, WIFI)            1,340,000          1,260,000             610,000             270,000             50,000
SAMSUNG Galaxy Tab A with S Pen (2019, 8.0, LTE)                880,000             820,000             500,000             140,000             50,000
