Vsmart Star 4
1 đánh giá
So sánh với các sản phẩm tương tự

Thông số kỹ thuật
Hệ điều hành: | Android 10 |
Màn hình: | IPS LCD |
Mặt kính cảm ứng: | Mặt kính cong 2.5D |
Màn hình rộng: | 6.09 inch |
Độ phân giải: | HD+ (720 x 1560 Pixels) |
Ram: | 2 GB |
Bộ nhớ trong: | 32 GB |
CPU: | MediaTek Helio P35 8 nhân |
Chip đồ họa (GPU): | PowerVR GE8320 |
Camera Sau: | Chính 8 MP & Phụ 5 MP |
Camera trước: | 8 MP |
Thẻ sim: | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) |
Thẻ nhớ ngoài: | MicroSD, hỗ trợ tối đa 64 GB |
Dung lượng pin: | 3500 mAh |
2 đánh giá và bình luận Vsmart Star 4